|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดหมวดหมู่:: | คาร์บอเนต | ชื่ออื่น:: | โซเดียมไบคาร์บอเนต |
|---|---|---|---|
| หมายเลข EINECS:: | 205-633-8 | การใช้งาน:: | เกรดอาหาร เกรดอุตสาหกรรม |
| มฟล: | NaHCO3 | ความบริสุทธิ์:: | ขั้นต่ำ 99% |
| รูปร่าง:: | ขาวผง | ||
| เน้น: | Hpmc Hydroxypropyl Methyl Cellulose,Hydroxypropyl Methyl Cellulose เกรดผงซักฟอก |
||
| ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HPMC S700MS | ความชื้น(%) | 5.0สูงสุด |
| พิมพ์ | S70MS | ช่วงความหนืด (cps) | 180,000 ~ 200,000 |
| รูปร่าง | ผงสีขาว | ค่าพีเอช (สารละลาย 1%) | 5.0-8.0 |
| อุณหภูมิเจล (°C) | 60-90 | ||
| ไฮดรอกซีโพรพิล (%) | 4-12 | แรงตึงผิว | 42-57 |
หมายเหตุ : ความหนืดในตารางนี้ทดสอบในสารละลาย apueous 1% ที่อุณหภูมิ 20 ℃ โดย NDJ-1
| คู่มือการเลือกเซลลูโลสอีเทอร์ | ||||||||
| ประเภทสินค้า | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| ผงสำหรับอุดรู | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| กาวปูกระเบื้อง | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| ปูนตกแต่ง | △△ | △△ | ||||||
| ฐานยิปซั่ม | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| ปูน | △△△ | △△△ | ||||||
| ปูนกันน้ำ | △△△ | △△△ | ||||||
| ซ่อมปูน | △△△ | △△△ | ||||||
| ผงซักฟอก | △△ | △△△ | ||||||
| สบู่ | △△ | △△△ | ||||||
| ผงซักฟอก | △ | △△△ | ||||||
| อีไอเอฟเอส | △△ | △△△ | ||||||
คุณสมบัติ HPMC
❃ กักเก็บน้ำได้ดี ❃ ความสามารถในการทำให้ข้น
❃ อิมัลซิไฟเออร์ ❃ ระงับ
❃ การดัดแปลงรีโอโลยี ❃ คุณสมบัติการขึ้นรูปฟิล์ม
![]()
ข้อมูลโรงงาน
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Zhou
โทร: 0086-17848356618
แฟกซ์: 86-28-38198732