|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดหมวดหมู่:: | คาร์บอเนต | ชื่ออื่น:: | ผงฟู |
|---|---|---|---|
| หมายเลข EINECS:: | 205-633-8 | การใช้งาน:: | ผงซักฟอก อุตสาหกรรมอาหาร การบำบัดน้ำ |
| ความบริสุทธิ์:: | 99.9% | รูปร่าง:: | ขาวผง |
| หมายเลข CAS:: | 144-55-8 | ||
| เน้น: | CAS 9004-65-3 Hydroxypropyl Cellulose,Paint Wall Putty Hydroxypropyl Cellulose |
||
CAS 9004-65-3 Cellulose Ether Paint Wall Putty Additives สูตร HPMC ภายใน/ภายนอก
| กันลื่นอาคาร เซลลูโลสอีเธอร์ hpmc ผนังฉาบโรงงานเคมี | |||
| ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HPMC M400 | ความชื้น(%) | 5.0สูงสุด |
| พิมพ์ | เอ็ม400 | ช่วงความหนืด (cps) | 300~600 |
| รูปร่าง | ผงสีขาว | ค่าพีเอช (สารละลาย 1%) | 5.0-8.0 |
| ไฮดรอกซีโพรพิล (%) | 4-12 | แรงตึงผิว | 42-57 |
หมายเหตุ : ความหนืดในตารางนี้ทดสอบในสารละลาย apueous 1% ที่อุณหภูมิ 20 ℃ โดย NDJ-1
| คู่มือการเลือกเซลลูโลสอีเทอร์ | ||||||||
| ประเภทสินค้า | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| ผงสำหรับอุดรู | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| กาวปูกระเบื้อง | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| ปูนตกแต่ง | △△ | △△ | ||||||
| ฐานยิปซั่ม | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| ปูน | △△△ | △△△ | ||||||
| ปูนกันน้ำ | △△△ | △△△ | ||||||
| ซ่อมปูน | △△△ | △△△ | ||||||
| ผงซักฟอก | △△ | △△△ | ||||||
| สบู่ | △△ | △△△ | ||||||
| ผงซักฟอก | △ | △△△ | ||||||
| อีไอเอฟเอส | △△ | △△△ | ||||||
△△△ แนะนำเป็นอย่างยิ่ง △△ แนะนำ △ เหมาะสม
ความหนืดทดสอบในสารละลาย 1%, NDJ-1, 20℃
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Zhou
โทร: 0086-17848356618
แฟกซ์: 86-28-38198732